|
Datos del producto:
|
Tiempo de trabajo (h): | 24 horas/día | Especificación: | normal |
---|---|---|---|
Poder de la carga (w): | 3KW-20KW | Uso: | A casa, del soporte 1500W sistema eléctrico solar residencial solamente |
Voltaje de salida (v): | 110/120/220/230V | Inversor: | Salida pura de la onda sinusoidal, interruptor 110V/220V elegir libremente |
Tipo del panel solar: | El panel polivinílico O el mono panel | Energía solar (w): | depende del regulador |
Tipo de la batería: | Litio, batería libre de plomo del mainentance de AGM | Garantía: | 5 años |
El panel solar: | Polivinílico o mono | Frecuencia de la salida: | 50Hz (47~51.5Hz)/60Hz (57~61.5Hz) |
Nombre de producto: | proyecto de sistema eléctrico híbrido solar del viento, hogar de la Sistema Solar, inversor solar pa | Regulador Type: | Regulador solar de MPPT, regulador de Inteeligent NPPT |
Batería: | Batería de la batería de litio incorporada, de la batería de plomo o de litio | Tipo: | Sistema Solar de On/Off-grid |
Regulador: | Regulador solar de la carga de PWM o de Mppt | Color: | GREY/BLUE/YELLOW, opcional |
Protección: | Sobrecargas, Overload& protección del cortocircuito, baja tensión y bajo voltaje (alarma) | ||
Alta luz: | energía solar 3Kw para los hogares residenciales,energía solar 5Kw para los hogares residenciales |
Energía casera 3Kw 5Kw 7Kw 8Kw 10Kw del sistema eléctrico solar con./desc. de la rejilla con las baterías
Persona de Contacto: Eva
Teléfono: +8615975846821