|
Datos del producto:
|
| Tiempo de trabajo (h): | 24 horas/día | Especificación: | normal |
|---|---|---|---|
| Poder de la carga (w): | 3KW-20KW | Uso: | A casa, del soporte 1500W sistema eléctrico solar residencial solamente |
| Voltaje de salida (v): | 110/120/220/230V | Inversor: | Salida pura de la onda sinusoidal, interruptor 110V/220V elegir libremente |
| Tipo del panel solar: | El panel polivinílico O el mono panel | Energía solar (w): | depende del regulador |
| Tipo de la batería: | Litio, batería libre de plomo del mainentance de AGM | Garantía: | 5 años |
| El panel solar: | Polivinílico o mono | Frecuencia de la salida: | 50Hz (47~51.5Hz)/60Hz (57~61.5Hz) |
| Nombre de producto: | proyecto de sistema eléctrico híbrido solar del viento, hogar de la Sistema Solar, inversor solar pa | Regulador Type: | Regulador solar de MPPT, regulador de Inteeligent NPPT |
| Batería: | Batería de la batería de litio incorporada, de la batería de plomo o de litio | Tipo: | Sistema Solar fuera de la red |
| Regulador: | Regulador solar de la carga de PWM o de Mppt | Color: | GREY/BLUE/YELLOW, opcional |
| Protección: | Sobrecargas, Overload& protección del cortocircuito, baja tensión y bajo voltaje (alarma) | ||
| Resaltar: | Sistemas eléctricos solares residenciales del TUV,sistemas eléctricos solares residenciales 48V |
||
Híbrido encendido del sistema eléctrico 3KW 5KW 10KW 15KW 20KW 30KW del panel solar de la rejilla con la batería de litio 48V
CE MSDSUN38.3/UL de Powerwall LithrumBattery
Userend ejecuta el spontaneousselt-uso ComprehensiveBMStoMatchallHybridivertersConvemientRS485, PUEDE inSolarHome de BUSCommunication WideApplication y Projegts industrial
|
Tipo
|
Módulo
|
Powerwall
|
||
|
Modelo
|
LFP48V50AH
|
LFP48V100AH
|
LFP48V150AH
|
LFP48V200AH
|
|
Max Discharge Current [A]
|
50
|
100
|
150
|
200
|
|
Peso neto
|
30kg
|
70kg
|
90kg
|
110kg
|
|
Gama de temperaturas de funcionamiento
|
-20 ~ ℃ 50
|
|||
|
Ciclos de vida
|
>6000times
|
|||
|
Voltaje nominal [V]
|
48V
|
|||
|
Garantía
|
10 años
|
|||
|
Modo de la carga
|
0.2C a 54V, después a 54V, corriente de carga a 0.02C (CC/CV)
|
|||
|
BMS
|
BMS incorporado
|
|||
![]()
Persona de Contacto: Mr. King Liu
Teléfono: 18925578000
Fax: 86-769-81765995