|
Datos del producto:
|
| Tiempo de trabajo (h): | 24 horas/día | Especificación: | normal |
|---|---|---|---|
| Poder de la carga (w): | 3KW-20KW | Uso: | A casa, del soporte 1500W sistema eléctrico solar residencial solamente |
| Voltaje de salida (v): | 110/120/220/230V | Inversor: | Salida pura de la onda sinusoidal, interruptor 110V/220V elegir libremente |
| Tipo del panel solar: | El panel polivinílico O el mono panel | Energía solar (w): | depende del regulador |
| Tipo de la batería: | Litio, batería libre de plomo del mainentance de AGM | Garantía: | 5 años |
| El panel solar: | Polivinílico o mono | Frecuencia de la salida: | 50Hz (47~51.5Hz)/60Hz (57~61.5Hz) |
| Nombre de producto: | proyecto de sistema eléctrico híbrido solar del viento, hogar de la Sistema Solar, inversor solar pa | Regulador Type: | Regulador solar de MPPT, regulador de Inteeligent NPPT |
| Batería: | Batería de la batería de litio incorporada, de la batería de plomo o de litio | Tipo: | Sistema Solar fuera de la red |
| Regulador: | Regulador solar de la carga de PWM o de Mppt | Color: | GREY/BLUE/YELLOW, opcional |
| Protección: | Sobrecargas, Overload& protección del cortocircuito, baja tensión y bajo voltaje (alarma) | ||
| Resaltar: | Ultraportable en Sistema Solar de la rejilla,48V en Sistema Solar de la rejilla,Sistema Solar práctica de la batería de litio |
||
Sistema eléctrico solar 3KW 5KW 10KW 15KW 20KW 30KW de la rejilla con./desc. con la batería de litio 48V
|
Modelo
|
3KW
|
5KW
|
10KW
|
20KW
|
|
los paneles solares 350W
|
9 pedazos
|
14 pedazos
|
18 pedazos
|
30 pedazos
|
|
Inversor solar y regulador de MPPT
|
1 sistema
|
1 sistema
|
1 sistema
|
1 sistema
|
|
Módulo del Wi-Fi
|
1 pedazo
|
1 pedazo
|
1 pedazo
|
1 pedazo
|
|
Batería gel/lifepo4
|
Batería gel/lifepo4
|
Batería gel/lifepo4
|
Batería gel/lifepo4
|
Batería gel/lifepo4
|
|
Cable de PV/DC
|
100 metros
|
200 metros
|
200 metros
|
200 metros
|
|
Montaje de la ayuda
|
1 sistema
|
1 sistema
|
1 sistema
|
1 sistema
|
|
Cables, conectores, caja del combinador, etc. solares relacionados (sistema)
|
1 sistema
|
1 sistema
|
1 sistema
|
1 sistema
|
|
Estantes de montaje solares (sistema)
|
1 sistema
|
1 sistema
|
1 sistema
|
1 sistema
|
|
Estructura de montaje
|
Modificado para requisitos particulares con el tejado o la tierra
|
|||

Persona de Contacto: Mr. King Liu
Teléfono: 18925578000
Fax: 86-769-81765995