|
Datos del producto:
|
Tiempo de trabajo (h): | 24 horas/día | Especificación: | normal |
---|---|---|---|
Poder de la carga (w): | 3KW-20KW | Uso: | A casa, del soporte 1500W sistema eléctrico solar residencial solamente |
Voltaje de salida (v): | 110/120/220/230V | Inversor: | Salida pura de la onda sinusoidal, interruptor 110V/220V elegir libremente |
Tipo del panel solar: | El panel polivinílico O el mono panel | Energía solar (w): | depende del regulador |
Tipo de la batería: | Litio, batería libre de plomo del mainentance de AGM | Garantía: | 5 años |
El panel solar: | Polivinílico o mono | Frecuencia de la salida: | 50Hz (47~51.5Hz)/60Hz (57~61.5Hz) |
Nombre de producto: | proyecto de sistema eléctrico híbrido solar del viento, hogar de la Sistema Solar, inversor solar pa | Regulador Type: | Regulador solar de MPPT, regulador inteligente de NPPT |
Batería: | Batería de la batería de litio incorporada, de la batería de plomo o de litio | Tipo: | Sistema Solar fuera de la red |
Regulador: | Regulador solar de la carga de PWM o de Mppt | Color: | GREY/BLUE/YELLOW, opcional |
Protección: | Sobrecargas, Overload& protección del cortocircuito, baja tensión y bajo voltaje (alarma) | ||
Alta luz: | Sistemas eléctricos solares residenciales 3KW,Sistemas eléctricos solares residenciales 20KW |
1kw sistema eléctrico solar solar del sistema eléctrico 3KW 5KW 10KW 15KW 20KW 30KW para el hogar
La electrónica Co., Ltd. de Gonghe de la ciudad de Dongguan es una compañía de alta tecnología que integra el R&D, la producción y la comercialización de las baterías del supercapacitor, que combinan la densidad de poder de condensadores estupendos y la densidad de energía de baterías.
Persona de Contacto: Eva
Teléfono: +8615975846821