|
Datos del producto:
|
Tipo: | Li-Ion, LiFePo4, batería de lifepo4/lithium battery/li-ion | Tamaño: | modificado para requisitos particulares, 482*410*89mm/482*400*177mm/482*430*222mm/482*500*280m m |
---|---|---|---|
Vida de ciclo: | >6000Cycles | Uso: | Almacenamiento solar de los carros de system/RV/yacht/golf y car/UPS |
Capacidad nominal: | 2.4Kwh/5.12Kwh/10.24Kwh/12.80Kwh | Voltaje nominal: | 48V |
Garantía: | 5 años | Color: | Negro (modifique para requisitos particulares) |
Peso: | 24KG/46KG/80KG/100KG | Tipo de la batería: | LiFePO4 |
OEM/ODM: | Accepatable, sí | Forma: | cuadrado-formado |
Capacidad: | 50ah/100ah/200ah/250shipping y dirección, modificados para requisitos particulares | Acuerdo Desiged: | Con BMS incorporado |
Características: | ultraportable | Capacidad de la batería: | con el indicador del LED |
Trasportation: | Por Sea/By Air/By expresan | ||
Alta luz: | Cuadrado BMS Battery Management System,Litio BMS Battery Management System,Litio Ultraportable Ion Battery Pack |
Litio Ion Battery Pack de voltio 50ah 100ah 200ah de BMS Battery 48
El sistema de BMS es el sistema de gestión de batería, que es el vínculo entre la batería y el usuario, principalmente a poder mejorar la utilización de la batería y prevenir la batería de cobrar excesivamente y sobre la descarga, y se puede utilizar en vehículos eléctricos, coches de batería, robots, abejones, el etc.
Modelo | GH2400 | GH5000 | GH9600 | GH12000 |
Voltaje | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V |
Capacidad | 50Ah | 100Ah | 200Ah | 250Ah |
Energía | 2.4Kwh | 5.12Kwh | 10.24Kwh | 12.80Kwh |
Voltaje de la operación | 35.25-54.75 VDC | 37.6-58.4Vdc | ||
Voltaje de Max.charging | 54.75Vdc | 58,4 VDC | ||
Max.charging y corriente derivada | 50A | 100A | ||
Max Power | 2400W | 5120W | 7680W | 12800W |
Tiempo de la vida (25°C) | 10 años | |||
Ciclos de vida (el 80% DOD, 25°C) | 6000 ciclos | |||
Grado de la protección del recinto | IP65 | |||
Dimensiones (L×W×H) milímetro | 482*410*89 | 482*400*177 | 482*430*222 | 482*500*280 |
Peso | 24KG | 46KG | 80KG | 100KG |
Estándar de la batería de litio | UL, IEC, UN38.3, ROHS, CE |
ODM de la ayuda, arreglo para requisitos particulares del OEM
Persona de Contacto: Eva
Teléfono: +8615975846821