|
Datos del producto:
|
| Voltaje nominal: | 48V | Tamaño: | modificado para requisitos particulares, 482*410*89mm/482*400*177mm/482*430*222mm/482*500*280m m |
|---|---|---|---|
| Uso: | Almacenamiento solar de los carros de system/RV/yacht/golf y car/UPS | Tipo: | Li-Ion, LiFePo4, batería de lifepo4/lithium battery/li-ion |
| Vida de ciclo: | >6000Cycles | Capacidad nominal: | 2.4Kwh/5.12Kwh/10.24Kwh/12.80Kwh |
| Garantía: | 5 años | Color: | Negro (modifique para requisitos particulares) |
| Peso: | 24KG/46KG/80KG/100KG | Tipo de la batería: | LiFePO4 |
| OEM/ODM: | Accepatable, sí | Forma: | cuadrado-formado |
| Capacidad: | 50ah/100ah/200ah/250shipping y dirección, modificados para requisitos particulares | Acuerdo Desiged: | Con BMS incorporado |
| Características: | ultraportable | Capacidad de la batería: | con el indicador del LED |
| Trasportation: | Por Sea/By Air/By expresan | ||
| Resaltar: | batería de litio de 5kWh LiFePO4,batería de litio 10kwhLiFePO4,Batería de BMS 10kwh LiFePO4 |
||
Persona de Contacto: Mr. King Liu
Teléfono: 18925578000
Fax: 86-769-81765995