|
Datos del producto:
|
Nombre de la marca: | GH | Fuente de energía: | Adaptador de corriente alterna, el panel solar, otro |
---|---|---|---|
Peso: | 6.8kg | Puerto de la CA (salida): | 110V 50Hz/60Hz (220V) |
Capacidad del paquete: | 140400mAh | Tipo de la célula: | LiFePO4 |
El USB hizo salir: | QC3.0/18W | Regulador Type: | MPPT |
Ciclos de vida: | 4000 ciclos hasta la capacidad del 80% | Tamaño: | 290*202*202m m |
Alta luz: | Fuente de alimentación portátil multiusos de la FCC que acampa,Fuente de alimentación portátil que acampa LiFePO4,Fuente de alimentación que acampa al aire libre recargable |
Artículo | Valor | |||
Tipo | GH330 | GH500 | GH1000 | GH2000 |
Tipo de la batería | LiFePO4 | |||
De potencia de salida | 330W | 500W | 1000W | 2000W |
Energía | 288.6Wh | 519.48Wh | 999Wh | 2264.4Wh |
Capacidad | 78000mAh | 140400mAh | 270000mAh | 612000mAh |
Salida de la CA | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V |
USB3.0 | QC3.0/18W | QC3.0/18W | QC3.0/18W | QC3.0/18W |
TYPE-C | PD60W | |||
Estándar del zócalo | Para USA/Canada, para la UE, para Reino Unido, para Australia/Nueva Zelanda, para Italia, para el Brasil, para Japón, universal, otros | |||
Protección | Sobre-descargando, protección del cortocircuito, cobrando excesivamente | |||
Peso | 4.3kg | 6.8kg | 9.5kg | 27kg |
Tamaño | 205*155*165m m | 290*202*202m m | 290*202*202m m | 460mm*366mm*260m m |
Ciclo de vida | ≥4000times | ≥4000times | ≥4000times | ≥4000times |
Certificación | FCC, CE, ROHS, PSE, MSDS, UN38.3 | |||
Otro | OEM/ODM está disponible |
Persona de Contacto: Eva
Teléfono: +8615975846821